Tabelas de Preços de Planos De Saúde 2021 - Plano de Saúde
Início | Plano de Saúde

Tabelas de Preços de Planos De Saúde 2021

advanced divider

Tabela de Preços

Tabela de Preços Amil Fácil RJ

Tabela de Preços Amil Fácil RJ
02 a 64 anos
Faixa Etária400 QC400 QP
0 a 18 anosR$ 461,62R$ 524,82
19 a 23 anosR$ 577,01R$ 656,03
24 a 28 anosR$ 721,27R$ 820,05
29 a 33 anosR$ 793,38R$ 902,04
34 a 38 anosR$ 833,06R$ 947,15
39 a 43 anosR$ 916,36R$ 1.041,89
44 a 48 anosR$ 1.145,45R$ 1.302,35
49 a 53 anosR$ 1.260,01R$ 1.432,58
54 a 58 anosR$ 1.575,02R$ 1.790,74
Acima de 59 anosR$ 2.756,30R$ 3.133,81

 

Tabela de Preços Amil Fácil RJ

Tabela de Preços Assim Saúde RJ

Tabela de Preços Assim Saúde RJ
até 69 anos (pessoa física)
Faixa EtáriaMax – QCClássico – QC
0 a 18 anosR$ 200,00R$ 240,00
19 a 23 anosR$ 260,00R$ 312,00
24 a 28 anosR$ 286,00R$ 343,20
29 a 33 anosR$ 310,00R$ 372,02
34 a 38 anosR$ 353,43R$ 424,11
39 a 43 anosR$ 377,11R$ 452,53
44 a 48 anosR$ 489,86R$ 587,84
49 a 53 anosR$ 563,34R$ 676,02
54 a 58 anosR$ 704,18R$ 845,02
Acima de 59 anosR$ 1.199,64R$ 1.439,58
Tabela de Preços Assim Saúde RJ

Tabela de Preços Bradesco Saúde RJ

Tabela de Preços Bradesco Saúde RJ
02 a 64 anos (saspb)
Faixa EtáriaSaúde Efetiva III E – QCSaúde Efetiva III Q – QP
0 a 18 anosR$ 312,45R$ 347,16
19 a 23 anosR$ 388,69R$ 431,88
24 a 28 anosR$ 456,37R$ 507,06
29 a 33 anosR$ 557,81R$ 619,79
34 a 38 anosR$ 621,81R$ 690,89
39 a 43 anosR$ 647,61R$ 719,57
44 a 48 anosR$ 765,53R$ 850,59
49 a 53 anosR$ 894,45R$ 993,83
54 a 58 anosR$ 1.064,02R$ 1.182,25
Acima de 59 anosR$ 1.874,48R$ 2.082,77

 

Tabela de Preços Bradesco Saúde RJ

Tabela de Preço do Plano Integral Saúde Pop Rio

Tabela de Preço do Plano Integral Saúde Pop Rio
02 a 64 anos (saspb)
Faixa EtáriaSmart 200 QCSmart 300 QC
0 a 18 anosR$ 157,12R$ 201,67
19 a 23 anosR$ 212,08R$ 272,20
24 a 28 anosR$ 250,63R$ 321,69
29 a 33 anosR$ 261,86R$ 336,10
34 a 38 anosR$ 270,61R$ 347,33
39 a 43 anosR$ 297,68R$ 382,06
44 a 48 anosR$ 386,98R$ 496,68
49 a 53 anosR$ 503,07R$ 645,69
54 a 58 anosR$ 654,00R$ 839,39
Acima de 59 anosR$ 942,60R$ 1.209,81
Tabela de Preço do Plano Integral Saúde Pop Rio

Tabela de Preço Plano de Saúde Intermédica

Tabela de Preço Plano de Saúde Intermédica
02 a 64 anos
Faixa EtáriaSmart 200 QCSmart 300 QC
0 a 18 anosR$ 157,12R$ 201,67
19 a 23 anosR$ 212,08R$ 272,20
24 a 28 anosR$ 250,63R$ 321,69
29 a 33 anosR$ 261,86R$ 336,10
34 a 38 anosR$ 270,61R$ 347,33
39 a 43 anosR$ 297,68R$ 382,06
44 a 48 anosR$ 386,98R$ 496,68
49 a 53 anosR$ 503,07R$ 645,69
54 a 58 anosR$ 654,00R$ 839,39
Acima de 59 anosR$ 942,60R$ 1.209,81
Tabela de Preço Plano de Saúde Intermédica

Tabela de Preço Plano de Saúde Prevent Senior

Tabela de Preço Plano de Saúde Prevent Senior
02 a 64 anos
Faixa EtáriaPrevent Senior 1000 – QCPrevent Senior 1000 – QP
0 a 18 anosR$ 251,77R$ 306,15
19 a 23 anosR$ 314,72R$ 382,68
24 a 28 anosR$ 393,40R$ 478,35
29 a 33 anosR$ 432,75R$ 526,19
34 a 38 anosR$ 454,39R$ 552,51
39 a 43 anosR$ 499,83R$ 607,76
44 a 48 anosR$ 624,79R$ 759,70
49 a 53 anosR$ 687,26R$ 835,68
54 a 58 anosR$ 744,51R$ 992,37
Acima de 59 anosR$ 972,11R$ 1.305,76
Tabela de Preço Plano de Saúde Prevent Senior

Tabela de preço Planos de Saúde SAMOC

Tabela de preço Planos de Saúde SAMOC
02 a 64 anos
Faixa EtáriaPF 400 c/ Obstetricia – QCPF 500 s/ Obstetricia – QC
0 a 18 anosR$ 197,04R$ 197,04
19 a 23 anosR$ 262,69R$ 223,30
24 a 28 anosR$ 262,69R$ 236,43
29 a 33 anosR$ 262,69R$ 262,70
34 a 38 anosR$ 288,96R$ 288,98
39 a 43 anosR$ 328,38R$ 328,39
44 a 48 anosR$ 472,89R$ 472,89
49 a 53 anosR$ 591,08R$ 591,11
54 a 58 anosR$ 683,06R$ 683,09
Acima de 59 anosR$ 1.116,53R$ 1.116,57
Tabela de preço Planos de Saúde SAMOC

Tabela de Preços Memorial Saúde

Tabela de Preços Memorial Saúde
02 a 64 anos
Faixa EtáriaESPECIAL LIGHTESPECIAL EXPRESS
0 a 18 anosR$ 81,00R$ 91,80
19 a 23 anosR$ 117,45R$ 133,11
24 a 28 anosR$ 128,02R$ 145,09
29 a 33 anosR$ 140,82R$ 159,60
34 a 38 anosR$ 156,31R$ 177,15
39 a 43 anosR$ 175,70R$ 199,12
44 a 48 anosR$ 198,71R$ 225,21
49 a 53 anosR$ 216,60R$ 245,48
54 a 58 anosR$ 270,70R$ 306,80
Acima de 59 anosR$ 485,91R$ 550,70
Tabela de Preços Memorial Saúde

Tabela de Preços Golden Cross

Tabela de Preços Golden Cross
02 a 64 anos
Essencial 100 – QCEssencial 200 – QPPlena 100 – QC
R$ 226,55R$ 266,50R$ 230,88
R$ 305,43R$ 359,30R$ 311,27
R$ 308,49R$ 362,89R$ 314,39
R$ 333,17R$ 391,92R$ 339,54
R$ 336,50R$ 395,84R$ 342,93
R$ 406,36R$ 478,01R$ 414,12
R$ 555,49R$ 653,45R$ 566,11
R$ 702,25R$ 826,09R$ 715,67
R$ 737,36R$ 867,39R$ 751,46
R$ 1.359,18R$ 1.598,86R$ 1.385,16
Tabela de Preços Golden Cross
Por gentileza, se deseja alterar o arquivo do rodapé,
entre em contato com o suporte.