Tabela de Preços
Tabela de Preços Amil Fácil RJ
Tabela de Preços Amil Fácil RJ | ||
02 a 64 anos | ||
Faixa Etária | 400 QC | 400 QP |
0 a 18 anos | R$ 461,62 | R$ 524,82 |
19 a 23 anos | R$ 577,01 | R$ 656,03 |
24 a 28 anos | R$ 721,27 | R$ 820,05 |
29 a 33 anos | R$ 793,38 | R$ 902,04 |
34 a 38 anos | R$ 833,06 | R$ 947,15 |
39 a 43 anos | R$ 916,36 | R$ 1.041,89 |
44 a 48 anos | R$ 1.145,45 | R$ 1.302,35 |
49 a 53 anos | R$ 1.260,01 | R$ 1.432,58 |
54 a 58 anos | R$ 1.575,02 | R$ 1.790,74 |
Acima de 59 anos | R$ 2.756,30 | R$ 3.133,81 |
Tabela de Preços Assim Saúde RJ
Tabela de Preços Assim Saúde RJ | ||
até 69 anos (pessoa física) | ||
Faixa Etária | Max – QC | Clássico – QC |
0 a 18 anos | R$ 200,00 | R$ 240,00 |
19 a 23 anos | R$ 260,00 | R$ 312,00 |
24 a 28 anos | R$ 286,00 | R$ 343,20 |
29 a 33 anos | R$ 310,00 | R$ 372,02 |
34 a 38 anos | R$ 353,43 | R$ 424,11 |
39 a 43 anos | R$ 377,11 | R$ 452,53 |
44 a 48 anos | R$ 489,86 | R$ 587,84 |
49 a 53 anos | R$ 563,34 | R$ 676,02 |
54 a 58 anos | R$ 704,18 | R$ 845,02 |
Acima de 59 anos | R$ 1.199,64 | R$ 1.439,58 |
Tabela de Preços Bradesco Saúde RJ
Tabela de Preços Bradesco Saúde RJ | ||
02 a 64 anos (saspb) | ||
Faixa Etária | Saúde Efetiva III E – QC | Saúde Efetiva III Q – QP |
0 a 18 anos | R$ 312,45 | R$ 347,16 |
19 a 23 anos | R$ 388,69 | R$ 431,88 |
24 a 28 anos | R$ 456,37 | R$ 507,06 |
29 a 33 anos | R$ 557,81 | R$ 619,79 |
34 a 38 anos | R$ 621,81 | R$ 690,89 |
39 a 43 anos | R$ 647,61 | R$ 719,57 |
44 a 48 anos | R$ 765,53 | R$ 850,59 |
49 a 53 anos | R$ 894,45 | R$ 993,83 |
54 a 58 anos | R$ 1.064,02 | R$ 1.182,25 |
Acima de 59 anos | R$ 1.874,48 | R$ 2.082,77 |
Tabela de Preço do Plano Integral Saúde Pop Rio
Tabela de Preço do Plano Integral Saúde Pop Rio | ||
02 a 64 anos (saspb) | ||
Faixa Etária | Smart 200 QC | Smart 300 QC |
0 a 18 anos | R$ 157,12 | R$ 201,67 |
19 a 23 anos | R$ 212,08 | R$ 272,20 |
24 a 28 anos | R$ 250,63 | R$ 321,69 |
29 a 33 anos | R$ 261,86 | R$ 336,10 |
34 a 38 anos | R$ 270,61 | R$ 347,33 |
39 a 43 anos | R$ 297,68 | R$ 382,06 |
44 a 48 anos | R$ 386,98 | R$ 496,68 |
49 a 53 anos | R$ 503,07 | R$ 645,69 |
54 a 58 anos | R$ 654,00 | R$ 839,39 |
Acima de 59 anos | R$ 942,60 | R$ 1.209,81 |
Tabela de Preço Plano de Saúde Intermédica
Tabela de Preço Plano de Saúde Intermédica | ||
02 a 64 anos | ||
Faixa Etária | Smart 200 QC | Smart 300 QC |
0 a 18 anos | R$ 157,12 | R$ 201,67 |
19 a 23 anos | R$ 212,08 | R$ 272,20 |
24 a 28 anos | R$ 250,63 | R$ 321,69 |
29 a 33 anos | R$ 261,86 | R$ 336,10 |
34 a 38 anos | R$ 270,61 | R$ 347,33 |
39 a 43 anos | R$ 297,68 | R$ 382,06 |
44 a 48 anos | R$ 386,98 | R$ 496,68 |
49 a 53 anos | R$ 503,07 | R$ 645,69 |
54 a 58 anos | R$ 654,00 | R$ 839,39 |
Acima de 59 anos | R$ 942,60 | R$ 1.209,81 |
Tabela de Preço Plano de Saúde Prevent Senior
Tabela de Preço Plano de Saúde Prevent Senior | ||
02 a 64 anos | ||
Faixa Etária | Prevent Senior 1000 – QC | Prevent Senior 1000 – QP |
0 a 18 anos | R$ 251,77 | R$ 306,15 |
19 a 23 anos | R$ 314,72 | R$ 382,68 |
24 a 28 anos | R$ 393,40 | R$ 478,35 |
29 a 33 anos | R$ 432,75 | R$ 526,19 |
34 a 38 anos | R$ 454,39 | R$ 552,51 |
39 a 43 anos | R$ 499,83 | R$ 607,76 |
44 a 48 anos | R$ 624,79 | R$ 759,70 |
49 a 53 anos | R$ 687,26 | R$ 835,68 |
54 a 58 anos | R$ 744,51 | R$ 992,37 |
Acima de 59 anos | R$ 972,11 | R$ 1.305,76 |
Tabela de preço Planos de Saúde SAMOC
Tabela de preço Planos de Saúde SAMOC | ||
02 a 64 anos | ||
Faixa Etária | PF 400 c/ Obstetricia – QC | PF 500 s/ Obstetricia – QC |
0 a 18 anos | R$ 197,04 | R$ 197,04 |
19 a 23 anos | R$ 262,69 | R$ 223,30 |
24 a 28 anos | R$ 262,69 | R$ 236,43 |
29 a 33 anos | R$ 262,69 | R$ 262,70 |
34 a 38 anos | R$ 288,96 | R$ 288,98 |
39 a 43 anos | R$ 328,38 | R$ 328,39 |
44 a 48 anos | R$ 472,89 | R$ 472,89 |
49 a 53 anos | R$ 591,08 | R$ 591,11 |
54 a 58 anos | R$ 683,06 | R$ 683,09 |
Acima de 59 anos | R$ 1.116,53 | R$ 1.116,57 |
Tabela de Preços Memorial Saúde
Tabela de Preços Memorial Saúde | ||
02 a 64 anos | ||
Faixa Etária | ESPECIAL LIGHT | ESPECIAL EXPRESS |
0 a 18 anos | R$ 81,00 | R$ 91,80 |
19 a 23 anos | R$ 117,45 | R$ 133,11 |
24 a 28 anos | R$ 128,02 | R$ 145,09 |
29 a 33 anos | R$ 140,82 | R$ 159,60 |
34 a 38 anos | R$ 156,31 | R$ 177,15 |
39 a 43 anos | R$ 175,70 | R$ 199,12 |
44 a 48 anos | R$ 198,71 | R$ 225,21 |
49 a 53 anos | R$ 216,60 | R$ 245,48 |
54 a 58 anos | R$ 270,70 | R$ 306,80 |
Acima de 59 anos | R$ 485,91 | R$ 550,70 |
Tabela de Preços Golden Cross
Tabela de Preços Golden Cross | ||
02 a 64 anos | ||
Essencial 100 – QC | Essencial 200 – QP | Plena 100 – QC |
R$ 226,55 | R$ 266,50 | R$ 230,88 |
R$ 305,43 | R$ 359,30 | R$ 311,27 |
R$ 308,49 | R$ 362,89 | R$ 314,39 |
R$ 333,17 | R$ 391,92 | R$ 339,54 |
R$ 336,50 | R$ 395,84 | R$ 342,93 |
R$ 406,36 | R$ 478,01 | R$ 414,12 |
R$ 555,49 | R$ 653,45 | R$ 566,11 |
R$ 702,25 | R$ 826,09 | R$ 715,67 |
R$ 737,36 | R$ 867,39 | R$ 751,46 |
R$ 1.359,18 | R$ 1.598,86 | R$ 1.385,16 |